1-2 жовтня відбудуться матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20. «Шахтар» переміг команду Руслана Малиновського — «Аталанту».
У першому турі «гірники» були биті «Манчестер Сіті» (0:3), а «Аталанта» — загребським «Динамо» (0:4).
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2019/2020 | ||||||
1 ТУР / 2 ТУР | ||||||
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ | ||||||
Вівторок, 1 жовтня | ||||||
Група A | ||||||
19:55 | РЕАЛ | БРЮГГЕ | 2:2 | |||
Група C | ||||||
19:55 | АТАЛАНТА | ШАХТАР | 1:2 | |||
Група A | ||||||
22:00 | ГАЛАТАСАРАЙ | ПСЖ | 0:1 | |||
Група B | ||||||
22:00 | ТОТТЕНХЕМ ХОТСПУР | БАВАРІЯ | 2:7 | |||
Група B | ||||||
22:00 | ЦРВЕНА ЗВЄЗДА | ОЛІМПІАКОС | 3:1 | |||
Група C | ||||||
22:00 | МАНЧЕСТЕР СІТІ | ДИНАМО ЗАГРЕБ | 2:0 | |||
Група D | ||||||
22:00 | ЮВЕНТУС | БАЙЄР | 3:0 | |||
Група D | ||||||
22:00 | ЛОКОМОТИВ МОСКВА | АТЛЕТІКО | 0:2 | |||
Середа, 2 жовтня | ||||||
Група E | ||||||
19:55 | ГЕНК | НАПОЛІ | 0:0 | |||
Група F | ||||||
19:55 | СЛАВІЯ | БОРУССІЯ ДОРТМУНД | 0:2 | |||
Група E | ||||||
22:00 | ЛІВЕРПУЛЬ | ЗАЛЬЦБУРГ | 4:3 | |||
Група F | ||||||
22:00 | БАРСЕЛОНА | ІНТЕР | 2:1 | |||
Група G | ||||||
22:00 | РБ ЛЕЙПЦИГ | ЛІОН | 0:2 | |||
Група G | ||||||
22:00 | ЗЕНІТ | БЕНФІКА | 3:1 | |||
Група H | ||||||
22:00 | ЛІЛЛЬ | ЧЕЛСІ | 1:2 | |||
Група H | ||||||
22:00 | ВАЛЕНСІЯ | АЯКС | 0:3 | |||
источник: tsn.ua